Lovecký náboj, zkonstruovaný W. Brennekem v roce 1917, který představuje obdobu náboje 7 x 64, avšak s nábojnicí s okrajem. Na trh byl uveden v roce 1920 se střelou TIG o hmotnosti
10,50 g. V roce 1926 se začal laborovat také se střelou TIG o hmotnosti 11,50 g.
Náboj je určen pro kombinované zbraně s lůžkovým závěrem, což však způsobuje,že má proti provedení s drážkou poněkud nižší výkon. Je zvláště oblíben ve střední Evropě,kde je vyráběn dokonce ve větších množstvích než jeho provedení s drážkou. Není bohužel dnes známo, proč všechny náboje zkonstruované W. Brennekem v provedení s okrajem mají o 1 mm delší nábojnici než stejné náboje s drážkou.
Zdroj: NÁBOJE do ručních palných zbraní Autor: Jindřich Hýkel / Václav Malimánek
ID | Profile | Headstamp | Headstamp BW | Year | Manufacturer |
---|---|---|---|---|---|
22663 | Sellier & Bellot Vlašim | ||||
19739 | Rheinisch Westfalischen Sprengstoff AG RWS - Norinberk - Německo | ||||
19738 | 1969 | Deutsche Waffen und Munitionsfabriken Karlsruhe Německo | |||
17259 | Blanické strojírny Vlašim národní podnik ČSSR | ||||
14610 | Rheinisch Westfalischen Sprengstoff AG RWS - Norinberk - Německo | ||||
12003 | 1959 | Deutsche Waffen und Munition (DWM) Werk Karlsruhe Německo výroba pro firmu Brenneke | |||
12002 | 1969 | Deutsche Waffen und Munition (DWM) Werk Karlsruhe Německo výroba pro firmu Brenneke | |||
12001 | Hirtenberger Patronen Zündhütchen und Metallwarenfabrik Hirtenberg Rakousko |
As an verified user, you can view all variants of the cartridge along with detailed information.