ID | Profil | Dno | Dno ČB | Rok | Výrobce |
---|---|---|---|---|---|
15456 | 1916 | Dresden Koniglissche Arsenal Německo | |||
12945 | 1914 | Dresden Koniglissche Arsenal Německo | |||
12944 | 1915 | Dresden Koniglissche Arsenal Německo | |||
12943 | 1915 | Dresden Koniglissche Arsenal Německo | |||
12942 | 1917 | Dresden Koniglissche Arsenal Německo | |||
8878 | 1918 | Dresden Koniglissche Arsenal Německo | |||
8877 | 1918 | Dresden Koniglissche Arsenal Německo |
Jako ověřený uživatel můžete zobrazit všechny varianty náboje s podrobnými údaji.