ID | Profil | Dno | Dno ČB | Rok | Výrobce |
---|---|---|---|---|---|
21228 | 1893 | Königliche Munitionsfabrik Spandau Německo | |||
21227 | 1900 | Königliche Munitionsfabrik Spandau Německo | |||
21226 | 1901 | Königliche Munitionsfabrik Spandau Německo | |||
21225 | 1895 | Königliche Munitionsfabrik Spandau Německo | |||
21224 | 1901 | Deutsche Waffen & Munitionsfabrik Karlsruhe Německo | |||
13873 | 1890 | Königliche Munitionsfabrik Spandau Německo | |||
13872 | 1892 | Königliche Munitionsfabrik Spandau Německo |
Jako ověřený uživatel můžete zobrazit všechny varianty náboje s podrobnými údaji.