ID | Profil | Dno | Dno ČB | Rok | Výrobce |
---|---|---|---|---|---|
22618 | 1940 | Lugansk - SSSR | |||
17926 | 1928 | Lugansk - SSSR | |||
17925 | 1940 | Lugansk - SSSR | |||
17766 | 1940 | Lugansk - SSSR | |||
17155 | 1949 | Lugansk - SSSR | |||
17132 | Frunze - SSSR | ||||
15921 | nábojnice použita SSSR - Lugansk | ||||
15918 | 1950 | Frunze SSSR |
Jako ověřený uživatel můžete zobrazit všechny varianty náboje s podrobnými údaji.