ID | Profil | Dno | Dno ČB | Rok | Výrobce |
---|---|---|---|---|---|
2857 | 1943 | Silva Metallwerke GmbH Genthin Německo P345 | |||
2856 | 1942 | Silva Metallwerke GmbH Genthin Německo P345 | |||
2855 | 1945 | Silva Metallwerke GmbH Genthin Německo P345 | |||
2854 | 1944 | Silva Metallwerke GmbH Genthin Německo P345 | |||
2853 | 1944 | Silva Metallwerke GmbH Genthin Německo P345 |
Jako ověřený uživatel můžete zobrazit všechny varianty náboje s podrobnými údaji.