ID | Profil | Dno | Dno ČB | Rok | Výrobce |
---|---|---|---|---|---|
20837 | Giulio Fiocchi SpA Lecco Itálie | ||||
20357 | Imperial Metals (IMI) Birmingham Anglie | ||||
20017 | Vadasztolteny Gyutacs es Fermarugyar RT Budapešť Maďarsko | ||||
20016 | Catucheria Orbea Argentina S.A. Argentína | ||||
19988 | Scorzato & Parietti Buenos Aires Argentina | ||||
19987 | Viuda de Juan Spreafico SA Argentina | ||||
19983 | Catucheria Orbea Argentina S.A. Argentína | ||||
19982 | Viuda de Juan Spreafico SA Argentina |
Jako ověřený uživatel můžete zobrazit všechny varianty náboje s podrobnými údaji.