ID | Profil | Dno | Dno ČB | Rok | Výrobce |
---|---|---|---|---|---|
20440 | dtp Vlárské strojírny Slavičín ČSR | ||||
17653 | 1986 | Noginsk SSSR | |||
12652 | 1976 | Matravideku Femüvek Sirok Maďarsko | |||
12647 | 1978 | Novosibirsk SSSR | |||
12646 | 1990 | Zakłady Metalowe Zakrzów později Polar S.A. Wrocław Polsko | |||
12645 | 1957 | Rostov na Donu Sovětský svaz | |||
12644 | 1952 | dtp Vlárské strojírny Slavičín ČSR | |||
12643 | 1953 | dtp Vlárské strojírny Slavičín ČSR |
Jako ověřený uživatel můžete zobrazit všechny varianty náboje s podrobnými údaji.