ID | Profil | Dno | Dno ČB | Rok | Výrobce |
---|---|---|---|---|---|
20108 | Norma Projcctilfabrik 1 Norsko | ||||
18348 | 1940 | Muniční továrna Raufoss Norsko | |||
17992 | pravděpodobně Muniční továrna Raufoss Norsko po 2. SV | ||||
17566 | 1948 | Muniční továrna Raufoss Norsko | |||
9199 | 1935 | Muniční továrna Raufoss Norsko | |||
9198 | 1950 | Muniční továrna Raufoss Norsko | |||
9169 | 1932 | Muniční továrna Raufoss Norsko | |||
7517 | 1950 | Muniční továrna Raufoss Norsko |
Jako ověřený uživatel můžete zobrazit všechny varianty náboje s podrobnými údaji.