ID | Profil | Dno | Dno ČB | Rok | Výrobce |
---|---|---|---|---|---|
18351 | 1939 | Fabrica de Cartouuchos e Polvoras Quimicas - Chelas - Portugalsko | |||
18261 | 1963 | Fabrica National de Municoes de Armas Ligeiras Moscavide Portugalsko | |||
9802 | 1971 | Fabrica National de Municoes de Armas Ligeiras Moscavide Portugalsko | |||
8336 | 1943 | Fabrica de Cartouuchos e Polvoras Quimicas - Chelas - Portugalsko | |||
8335 | 1957 | Fabrica National de Municoes de Armas Ligeiras Moscavide Portugalsko | |||
7519 | 1961 | Fabrica National de Municoes de Armas Ligeiras Moscavide Portugalsko | |||
6975 | 1970 | Fabrica National de Municoes de Armas Ligeiras Moscavide Portugalsko |
Jako ověřený uživatel můžete zobrazit všechny varianty náboje s podrobnými údaji.