ID | Profil | Dno | Dno ČB | Rok | Výrobce |
---|---|---|---|---|---|
17484 | 1937 | Greek Powder & Cartridge Co. de Atenas Řecko | |||
16825 | 1930 | Greek Powder & Cartridge Co. de Atenas Řecko | |||
15622 | 1952 | Greek Powder & Cartridge Co. de Atenas Řecko | |||
9240 | Greek Powder & Cartridge Co. de Atenas Řecko | ||||
9239 | Greek Powder & Cartridge Co. de Atenas Řecko | ||||
9238 | 1939 | Pouders Cartoucheire Helenique Athény Řecko | |||
9237 | 1938 | Greek Powder & Cartridge Co. de Atenas Řecko | |||
9236 | 1940 | Pouders Cartoucheire Helenique Athény Řecko |
Jako ověřený uživatel můžete zobrazit všechny varianty náboje s podrobnými údaji.