ID | Profil | Dno | Dno ČB | Rok | Výrobce |
---|---|---|---|---|---|
18981 | |||||
11558 | Sellier & Bellot Praha Československo | ||||
11557 | Sellier & Bellot Praha Československo | ||||
11164 | |||||
10562 | La Mascotte Francie | ||||
7788 | Ludwig Mandl & Co. Vídeň Rakousko | ||||
7787 | Cartoucherie Francaise Paříž Francie | ||||
7775 | Gevelot&Gaupilat Societe Francaise de Munitions Paříž Francie |
Jako ověřený uživatel můžete zobrazit všechny varianty náboje s podrobnými údaji.