ID | Profil | Dno | Dno ČB | Rok | Výrobce |
---|---|---|---|---|---|
8295 | 1989 | Prvi Partizan - Titove Uzice - Jugoslávie (Srbsko) | |||
6443 | Prvi Partizan Uzice Srbsko | ||||
4858 | Prvi Partizan - Titove Uzice - Jugoslávie (Srbsko) | ||||
4849 | Prvi Partizan - Titove Uzice - Jugoslávie (Srbsko) | ||||
2463 | 1983 | Prvi Partizan - Titove Uzice - Jugoslávie (Srbsko) |
Jako ověřený uživatel můžete zobrazit všechny varianty náboje s podrobnými údaji.