ID | Profil | Dno | Dno ČB | Rok | Výrobce |
---|---|---|---|---|---|
6445 | MFS - Sirok - Maďarsko (H) | ||||
4853 | MFS - Sirok - Maďarsko (H) | ||||
4841 | 1988 | Zaktady Matalowe MESKO SA (Maika Export Solidnosc Konkurencyjnosc Otwartosc) -Skaržysko Kamienna - Polsko | |||
2760 | 1990 | Zaktady Matalowe MESKO SA (Maika Export Solidnosc Konkurencyjnosc Otwartosc) -Skaržysko Kamienna - Polsko | |||
2490 | 1968 | Zaktady Matalowe MESKO SA (Maika Export Solidnosc Konkurencyjnosc Otwartosc) -Skaržysko Kamienna - Polsko | |||
2467 | 1998 | Zaktady Matalowe MESKO SA (Maika Export Solidnosc Konkurencyjnosc Otwartosc) -Skaržysko Kamienna - Polsko | |||
2371 | 1985 | Zaktady Matalowe MESKO SA (Maika Export Solidnosc Konkurencyjnosc Otwartosc) - Polsko | |||
2370 | 1985 | Zaktady Matalowe MESKO SA (Maika Export Solidnosc Konkurencyjnosc Otwartosc) - Polsko |
Jako ověřený uživatel můžete zobrazit všechny varianty náboje s podrobnými údaji.